Schülerzahlen - Hauptfächer
Im Jahr 2005 besuchten 338 Schüler die Hauptfächer zu je
253,5 Wochenstunden.
231 Schüler stammen aus Böheimkirchen.
77 Schüler stammen aus Kasten.
80 Schüler stammen aus Kirchstetten.
| Hauptfach | Schülerzahl |
| Klavier | 66 |
| Akkordeon | 6 |
| Violine | 17 |
| Viola | 2 |
| Violoncello | 7 |
| Gitarre | 63 |
| Blockflöte | 59 |
| Flöte (Querflöte) | 15 |
| Klarinette | 19 |
| Saxophon | 6 |
| Oboe | 7 |
| Trompete | 11 |
| Horn | 3 |
| Tenorhorn | 1 |
| Posaune | 3 |
| Schlagwerk, Drum Set, Percussion | 27 |
| Gesang, Stimmbildung | 41 |
| Steir. Harmonika | 3 |
| E-Orgel/Keyboard | 11 |
| E-Gitarre | 10 |
| Korrepetition als Hauptfach | 11 |
Schülerzahlen - Ergänzungsfächer
148 Teilnehmner in 19 Gruppen haben Ergänzungsfächer belegt.
| Ergänzungsfach | Schülerzahl |
| Musik. Früherziehung | 29 |
| Musik. Grundausbildung | 54 |
| Künstl. Tanz/Ballett | 28 |
| Musikgarten | 12 |
| Kreativer Kindertanz | 7 |
| Theaterwerkstatt | 10 |
| Musikwerkstatt | 8 |




